咨询热线:18681983210(微信同号)
公司邮箱:2433982298@qq.com
公司地址:陕西省西安市高新区丈八西路高科尚都摩卡3号楼1单元208室
序号 | 气体名称 | 纯度/% | 主 要 用 途 |
1 | 纯氩Ar | ≥99.99 | 冶炼、切割、焊接、电子工业 |
2 | 高纯氩Ar | ≥99.999 | 电子管、特种灯泡、真空技术、ICP发射光谱仪 |
3 | 纯氮N2 | ≥99.99 | 化工、冶金、电子工业 |
4 | 高纯氮N2 | ≥99.999 | 科研、电子、机械行业、色谱仪、载气 |
5 | 纯氢H2 | ≥99.99 | 金属冶炼、焊接、国防工业 |
6 | 高纯氢H2 | ≥99.999 | 电子工业、石油化工、色谱仪、载气 |
7 | 纯氦He | ≥99.99 | 电子工业、潜水呼吸 |
8 | 高纯氦He | ≥99.999 | 色谱仪载气、电子工业 |
9 | 工业氧O2 | ≥99 | 钢材焊接、火焰加工 |
10 | 高纯氧O2 | ≥99.95 | 标准气体的制备、集成电路、科学研究 |
11 | 工业氢H2 | ≥99 | 石油、油脂加氢、人造宝石、石英玻璃制造、金属切割 |
12 | 纯氙Xe | ≥99.99 | 电光源工业、医疗、电真空、激光行业 |
13 | 高纯氙Xe | ≥99.999 | |
14 | ≥99.99 | 电光源工业、电真空工业 | |
15 | 高纯氪Kr | ≥99.999 | |
16 | 纯氖Ne | ≥99.99 | 电光源工业 |
17 | 液体二氧化碳CO2 | ≥99.9 | 化工、焊接、制冷、化纤、农业、食品添加剂 |
18 | 高纯二氧化碳CO2 | ≥99.999 | 标准气体的制备 |
19 | 二氧化硫SO2 | ≥99.9 | 医药、科研、制革、排放源检测 |
20 | 硫化氢H2S | ≥99.9 | 标准气制备、等离子干刻 |
21 | 一氧化碳CO | ≥99.9 | 标准气制备、渗碳、标准气及混合气装备 |
22 | 甲烷CH4 | ≥99.9 | 低温液体洗涤剂标准气及混合气制备 |
23 | 乙炔C2H2 | ≥99 | 金属焊接、切割、加热燃料、有机产品原料 |
24 | 丙烷C3H6 | ≥99.9 | 石油化工、医学检验、标准气体的制备 |
25 | 乙烯C2H4 | ≥99.9 | 乙烯、丙烯成分分析标准气体的制备 |
26 | 丙烯C3H6 | ≥99.9 | |
27 | 乙硼烷B2H6 | ≥99.995 | 半导体器件制造中的重要P型掺杂源 |
28 | 磷烷PH3 | ≥99.999 | 半导体器件制造中的重要N型掺杂源 |
29 | 砷烷AsH3 | ≥99.999 | N型掺杂源 |
30 | 硅烷SiH4 | ≥99.999 | 用于制备高纯多晶硅 |
以上就是小编对《常用高纯气体在各工业领域的用途》的相关介绍
如果您对以上信息感兴趣或者还有别的疑问,可以点击网页右侧的在线客服,及时为您解答。
或致电:17391765433 西安西域标物智能科技有限公司—为您的采购全程贴心服务